| PW470 / PW474 / PW476 / PW479 | |
|---|---|
| Condiciones ambientales de humedad relativa de funcionamiento | 0-95% RH sin condensación |
| Condiciones de temperatura ambiente de funcionamiento | -22.0 a 122.0F (-30.0 a 50.0C) |
| Duración de la batería (promedio) | 1 año |
| Opciones de calibracion | N100, N300 |
| Canales | CH1: Presión |
| Velocidad de rotación del gráfico | PW470 / PW474 / PW476: 7 días o 24 horas conmutable PW479: 24 horas |
| Dimensiones | 6.25 x 6.0 x 2.9 pulgadas |
| Recinto | Velox PBT NEMA 4X con ventana de puerta de policarbonato (resistente a la intemperie / agua) |
| Adecuado | Rosca NPT de 1/4 «, Hexagonal de 5/8» |
| Clasificación del IP | 66 |
| Accesorios incluidos | Una batería AA, lápiz rojo y guía de inicio rápido.
* Los gráficos se venden por separado. |
| Opciones de montaje | Montaje en pared o vástago (con ojo de cerradura) |
| Fuente de alimentación | Batería; Una batería AA (reemplazable por el usuario) |
| Exactitud de la presión | 2% de la escala completa |
| Rango de presión | PW470: 0.0 a 100.0PSI PW474: 0.0 a 200.0PSI PW476: 0.0 a 300.0PSI PW479: 0.0 a 500.0PSI |
| Tiempo de respuesta | 1 segundo |
| Unidad de peso | 1.8 libras |
| Unidades / Paquete | 1 |
| Garantía | Limitada de 12 meses |



